產(chǎn)品價(jià)格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
所在地:浙江 湖州
聯(lián)系人:范經(jīng)理 男
發(fā)布時(shí)間:2024年04月11日
有效期至:2024年05月11日在線詢盤(pán)
耐堿系列澆注料
產(chǎn)品名稱及牌號(hào) | HNJ-125 | HNJ-130 | HNJ-120 | |
普通耐堿澆注料 | 高強(qiáng)度耐堿澆注料 | 特殊耐堿隔熱澆注料 | ||
化學(xué)成份(%) | Al2O3< | 35 | 38 | 25-30 |
SiO2> | 60 | 60 | 60 | |
安全使用溫度℃ | 1250 | 1300 | 1200 | |
體密g/cm3 110℃×24h | 2.20 | 2.30 | 1.65-1.70 | |
耐壓強(qiáng)度(Mpa) | 110℃×24h> | 40 | 70 | 15 |
1100℃×3h> | 35 | 65 | 20 | |
抗折強(qiáng)度(Mpa) | 110℃×24h> | 5 | 8 | 2 |
1100℃×3h> | 7 | 10 | 2.5 | |
線變化率% 1100℃×3h< | -0.3 | -0.3 | -0.1 | |
耐堿性 | 一級(jí) | 一級(jí) | 良好 | |
施工用水量(%) | 8-10 | 5-7 | ||
施工方式 | 振動(dòng) | |||
用途 | 水泥窯內(nèi)堿性要求高的部位,如1-4級(jí)予熱器及管道等 | 5級(jí)予熱器,分解爐,上升煙道,二次風(fēng)管及鏈條等有關(guān)部位 | 予熱分解帶 | |
特性 | 整體性好,可防止"堿裂"發(fā)生 | 強(qiáng)度高連續(xù)性好 | 減少熱損失,降低窯襯重量 |
*發(fā)送對(duì)象: | |
---|---|
*信息標(biāo)題: |
|
期望價(jià)格: |
|
*留言內(nèi)容: |
|
*驗(yàn)證碼: |
看不清楚,換一張 |
我的聯(lián)系方式: | |
公司名稱: | |
聯(lián)系人: | |
聯(lián)系電話: | |
E-mail: | |
QQ/MSN: | |